logo_rosso

CAMPIONATO ITALIANO CENTURIA

CLASSIFICA

POS.   MILANO 03/2019 ROMA 05/2019 MODENA 09/2019 MILANO 11/2019 SCARTI TOTALE TORNEI
                 
1 Losi Adriano 29 19       48 2
2 Torriani Massimo 17 30       47 2
3 Vignola Alessio 40         40 1
4 Lecci Fabio 23 7       30 2
5 Bellissimo Stefano 13 13       26 2
6 Franzoni Thomas 16         16 1
7 Intravaia Salvatore 15         15 1
8 Vitroni Andrea 10 5       15 2
9 Marin Stefano 14         14 1
10 Montemaggiori Andrea 12 2       14 2
11 Bosotti Livio 11         11 1
12 Pozzi Francesco 9         9 1
13 Culosi Matteo 8         8 1
14 Oliviero Andrea 7         7 1
15 Bottazzi Federico 6         6 1
16 Del Castello Valentino   6       6 1
17 Del Lago Giampaolo 5         5 1
18 Foto Rino 4         4 1
19 Magliocchi Stefano   4       4 1
20 De Luca Massimo   3       3 1
21 Garbillo Davide 3         3 1
22 Bellissimo Giuseppe 2         2 1
23 Castagnetti Daniele 1         1 1
24 Falasca Roberto   1       1 1
ENGLISH VERSION