
CAMPIONATO ITALIANO CENTURIA
| CLASSIFICA NAZIONALE TORNEI CENTURIA 2017 | |||||||||||
| POS. | MILANO 02/2016 |
MODENA 03/2016 |
COMO 04/2016 |
AREZZO 05/2016 |
CASTEGNATO 09/2016 |
VITERBO 10/2016 |
ROMA 11/2016 |
SCARTI | TOTALE | TORNEI | |
| 1 | Vitroni Andrea | 52 | 22 | 42 | 7 | 34 | -29 | 128 | 5 | ||
| 2 | Moresi Federico | 41 | 48 | 23 | 112 | 3 | |||||
| 3 | Lecci Fabio | 35 | 20 | 17 | 31 | 11 | 4 | -32 | 86 | 6 | |
| 4 | Baratto Fabrizio | 27 | 6 | 7 | 42 | 8 | -13 | 77 | 5 | ||
| 5 | Taverna Giovanni | 11 | 31 | 34 | 76 | 3 | |||||
| 6 | Torriani Massimo | 18 | 19 | 36 | 73 | 3 | |||||
| 7 | Bellissimo Stefano | 20 | 37 | 9 | 12 | -9 | 69 | 4 | |||
| 8 | Bartolucci Claudio | 14 | 25 | 25 | 15 | 13 | 17 | -42 | 67 | 6 | |
| 9 | Losi Adriano | 12 | 24 | 11 | 31 | 5 | 5 | -21 | 67 | 6 | |
| 10 | Vignola Alessio | 28 | 23 | 13 | 64 | 3 | |||||
| 11 | Intravaia Salvatore | 26 | 16 | 17 | 14 | -14 | 59 | 4 | |||
| 12 | Montemaggiori Andrea | 24 | 10 | 16 | 18 | 9 | 8 | -27 | 58 | 6 | |
| 13 | Bosotti Livio | 19 | 23 | 5 | 11 | -5 | 53 | 4 | |||
| 14 | Bottazzi Federico | 25 | 17 | 8 | 4 | 10 | 9 | -21 | 52 | 6 | |
| 15 | Culosi Matteo | 21 | 13 | 10 | 14 | 16 | -23 | 51 | 5 | ||
| 16 | Bovi Serenella | 22 | 14 | 9 | 9 | 5 | -14 | 45 | 5 | ||
| 17 | Lecci Lorenzo | 9 | 13 | 12 | 19 | 1 | -10 | 44 | 5 | ||
| 18 | Franzoni Thomas | 29 | 5 | 8 | 42 | 3 | |||||
| 19 | Del Castello Valentino | 7 | 8 | 25 | 7 | -7 | 40 | 4 | |||
| 20 | Bellissimo Giuseppe | 18 | 12 | 2 | 2 | 10 | 6 | -10 | 40 | 6 | |
| 21 | Magliocchi Stefano | 13 | 11 | 3 | 2 | 11 | -5 | 35 | 5 | ||
| 22 | Martinotti Giorgio | 23 | 7 | 30 | 2 | ||||||
| 23 | Garbillo Davide | 17 | 2 | 6 | 7 | -2 | 30 | 4 | |||
| 24 | De Luca Massimo | 4 | 19 | 6 | 29 | 3 | |||||
| 25 | Marin Stefano | 3 | 25 | 28 | 2 | ||||||
| 26 | Vigo Daniele | 10 | 18 | 28 | 2 | ||||||
| 27 | Dal Lago Giampaolo | 16 | 1 | 6 | 23 | 3 | |||||
| 28 | Pezzini Emilio | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 29 | Marcarini Fredi | 17 | 4 | 21 | 2 | ||||||
| 30 | Mora Enrico | 15 | 6 | 21 | 2 | ||||||
| 31 | Mancuso Andrea | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 32 | Chiarini Pietro | 8 | 10 | 18 | 2 | ||||||
| 33 | Gasbarri Marco | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 34 | Pollastri Massimiliano | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 35 | Sardella Alessio | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | |||||
| 36 | Frosini Simone | 12 | 12 | 1 | |||||||
| 37 | Cherici Stefano | 11 | 11 | 1 | |||||||
| 38 | Bartolucci Massimiliano | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 39 | Parlanti Stefano | 9 | 9 | 1 | |||||||
| 40 | Sinatra Robert | 8 | 8 | 1 | |||||||
| 41 | Caccaveri Andrea | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||
| 42 | Casini Fabio | 7 | 7 | 1 | |||||||
| 43 | Marchina Marco | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 44 | Pellicanò Aurelio | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 45 | Simoncini Filippo | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 46 | Copercini Federico | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 47 | Falasca Roberto | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 48 | Vinciguerra Filippo | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 49 | Dell'Accio Vito | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 50 | Manessi Ruggero | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 51 | Caldini Mirko | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 52 | Del Santo Marco | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Santiago Lucio | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nota: Nel computo del punteggio totale saranno presi in considerazione soltanto i 3 migliori risultati. | |||||||||||

